Specification
| PRO-5 PB with electric motor | PRO-5 PB with pneumatic motor | PRO 5-PB with battery motor | |
|---|---|---|---|
| Electric motor | 1.100 W | - | - |
| Supply | 110-120 V / 50-60 Hz 220-240 V / 50-60 Hz | - | 18 V DC |
| Rotational speed (nominal) | gear 1 – 0 to 113 rpm gear 2 – 0 to 318 rpm | 90 rpm | - |
| Pneumatic drive | - | 800 W | - |
| Air requirement | - | 0,6 MPa (87 PSI) | - |
| Air consumption | - | 1600 l/min (49.4 CFM) | - |
| Pipe diameter | 32 mm ID to 114 mm OD (1.26-4.49’’) ID 25-32 mm (1”-1.25”) /option/ID 107-133 mm (4.21”-5.24”) /option/ | 32 mm ID to 114 mm OD (1.26-4.49’’) ID 25-32 mm (1”-1.25”) /option/ ID 107-133 mm (4.21”-5.24”) /option/ | 32 mm ID to 114 mm OD (1.26-4.49’’) ID 25-32 mm (1”-1.25”) /option/ ID 107-133 mm (4.21”-5.24”) /option/ |
| Maximum pipe wall thickness for outside diameter | OD up to 114 mm | 12 mm (0.47’’) 114–124 mm* | 10 mm (0.39’’) 124–132 mm* | 8 mm (0.31’’) 132–140 mm* | 6 mm (0.24’’) * available with the optional 140 mm spindle disk set | OD up to 114 mm | 12 mm (0.47’’) 114–124 mm* | 10 mm (0.39’’) 124–132 mm* | 8 mm (0.31’’) 132–140 mm* | 6 mm (0.24’’) * available with the optional 140 mm spindle disk set | OD up to 114 mm | 12 mm (0.47’’) 114–124 mm* | 10 mm (0.39’’) 124–132 mm* | 8 mm (0.31’’) 132–140 mm* | 6 mm (0.24’’) * available with the optional 140 mm spindle disk set |
| Weight (incl. motor) | 11 kg (24 lbs) | 10 kg (22 lbs) | 10 kg (22 lbs) includes battery |





