Specification
| PRO-10 PB with electric motor | PRO-10 PB with pneumatic motor | |
|---|---|---|
| Electric motor | 1.8 kW | - |
| Supply | 110-120 V / 50-60 Hz or 220-240 V / 50-60 Hz | - |
| Rotational speed (nominal) | gear 1-12 to 29 rpm gear 2-41 to 96 rpm | - |
| Pneumatic drive | - | 1,8 kW |
| Air requirement | - | 0,6 MPa |
| Air consumption | - | 1750 Nl/min |
| Rotational speed (without load) | - | 17 rpm |
| Rotational speed (nominal) | - | 9 rpm |
| Min ID | 84 mm (3.31”); 38 mm - option | 84mm (3.31”); 38mm - option |
| Max ID | 269 mm (10.59”); 349 mm (13.74”) - option | 269 mm (10.59”); 349 mm (13.74”) - option |
| Max OD | 273 mm (10.75”); 355 mm (13.98”) - option | 273 mm (10.75”); 355 mm (13.98”) - option |
| Max. wall thickness | 15 mm (0.59”) | 15 mm (0.59”) |
| Weight (incl. motor) | 35.9 kg (79 lbs) | 33 kg (73 lbs) |





