Specification
| GECKO | GECKO HS | |
| Voltage | 1~ 115–230 V, 50–60 Hz 42 V, 50–60 Hz | 1~ 115–230 V, 50–60 Hz 42 V, 50–60 Hz |
| Power | 20 W | 20 W |
| Welding position (according to EN ISO 6947 and AWS/ ASME) | PA / 1F / 1G PB / 2F PC / 2G PD / 4F PE / 4G PG / 3F / 3G (contact dealer) | PA / 1F / 1G PB / 2F PC / 2G PD / 4F PE / 4G |
| Torch diameter | 16–22 mm (0.63–0.87’’); up to 35 mm (1.38”) option | 16–22 mm (0.63–0.87’’); up to 35 mm (1.38”) option |
| Minimum radius of curved workpiece surface | OD 1000 mm (39.4”) ID 1250 mm (49.2”) | OD 1000 mm (39.4”) ID 1250 mm (49.2”) |
| Minimum workpiece thickness | 4 mm (0.16’’ | 4 mm (0.16’’) |
| Ground clearance | 4 mm (0.16’’ | 4 mm (0.16’’ |
| Horizontal pulling force | 150 N | 150 N |
| Vertical pulling force | 100 N | N/A |
| Cross slide adjustment range | 0–35 mm (0–1.38’’) up down, left-right | 0–35 mm (0–1.38’’) up down, left-right |
| Horizontal speed | 0–110 cm/min (0–43.3 in/min) | 5–220 cm/min (1.5–86.6 in/min) |
| Vertical speed | 0–100 cm/min (0–39.4 in/min) | N/A |
| Weight | 8 kg (18 lbs) | 8 kg (18 lbs |
| Welding settings storage | 1 (last used) | 1 (last used) |
| Product Code (115–230 V, 50–60 Hz, plug EU) | WOZ-0466-10-20-00-0 | WOZ-0528-10-20-00-0 |
| Product Code (115–230 V, 50–60 Hz, plug UK) | WOZ-0466-10-10-00-0 | WOZ-0528-10-10-00-0 |
| Product Code (42 V, 50–60 Hz | WOZ-0621-10-04-00-0 | WOZ-0622-10-04-00-0 |





