Specification
| Voltage | ||
| Power | ||
| Welding position (according to EN ISO 6947 and AWS/ASME) | Horizontal | PA / 1F / 1G PB / 2F PC / 2G PD / 4F PE / 4G |
| Vertical | PF / 3G (ask dealer) | |
| Minimum path curve radius | Outer | 600 mm (23-5/8”) |
| Inner | 800 mm (31-1/2”) | |
| Torch diameter | 16–22 mm (5/8”–55/64”) | |
| Minimum workpiece thickness | 4 mm (0.16”) | |
| Ground clearance | 4 mm (0.16”) | |
| Horizontal pulling force | 150 N | |
| Cross slide adjustment range | 0–35 mm (0–1.38”) up‑down, left-right | |
| Horizontal speed* | 0–110 cm/min (0–43.3 in/min) | |
| Weight | 8 kg (18 lbs) | |
| Welding settings storage | 1 (last used) | |
| Product Code | WOZ-0776-10-00-00-0 | |





