Specification
| * | PRO 2 PB with air motor | PRO 2 PB with electric motor | PRO 2 PB with battery motor |
|---|---|---|---|
| Air requirement | 0.6 MPa (87 psi) | - | - |
| Air consumption | 1600 l/min (56.5 CFM) | - | - |
| Voltage | - | 1 ~ 220-240 V, 50-60 Hz | 18 V DC |
| Power | 800 W | 1100 W | - |
| Connection | CEJN 410 DN 10.4 R 1/2” BSPT fitting for quick-coupling | Electrical plug | Battery connection |
| Nominal rotational speed | 105 rpm | 10-134 rpm (gear 1) 30-377 rpm (gear 2) | 10-60 rpm (gear 1) 30-205 rpm (gear 2) |
| Pipe diameter | 19.5 mm ID–48 mm OD 15.5 mm ID–29 mm OD* 38 mm ID–60.3 mm OD** | 19.5 mm ID–48 mm OD 15.5 mm ID–29 mm OD* 38 mm ID–60.3 mm OD** | 19.5 mm ID–48 mm OD 15.5 mm ID–29 mm OD* 38 mm ID–60.3 mm OD** |
| Maximum pipe wall thickness | 8 mm 3.5 mm* | 8 mm 3.5 mm* | 8 mm 3.5 mm* |
| Weight with motor | 7.6 kg (17 lbs) | 7.4 kg (16.5 lbs) | 6.5 kg (14.5 lbs), includes battery |





