Packaging data
| Spool | Tube | |||
| φ mm | kg | kg | Length mm | g/piece |
| 1.0 | 10 | - | - | - |
| 1.2 | 10 | - | - | - |
| 1.6 | 10 | 5 | 1,000 | 16 |
| 2.0 | - | 5 | 1,000 | 25 |
| 2.4 | - | 5 | 1,000 | 35 |
| 3.2 | - | 5 | 1,000 | 63 |
| Volume mm | 240W, 110H, 230L | 40W, 35H, 1015L | ||
Composition (wire mass%)
| Typical | Guarantya | |
| C | 0.10 | 0.07~0.13 |
| Si | 0.29 | 0.15~0.50 |
| Mn | 0.72 | 1.20 |
| P | 0.004 | 0.010 |
| S | 0.005 | 0.010 |
| Cu | 0.01 | 0.20 |
| Cr | 8.36 | 8.00~10.50 |
| Mo | 0.97 | 0.85~1.20 |
| Ni | 0.15 | 0.80 |
| Co | 0.41 | - |
| V | 0.18 | 0.15~0.30 |
| Al | <0.01 | 0.04 |
| Nb | 0.06 | 0.02~0.10 |
| N | 0.04 | 0.03~0.07 |
| Mn+Ni | 0.87 | 1.50 |
| Note: aSingle values are maximium. | ||
All-weld mechanical properties
| Typical | Guaranty | |
| 0.2%YS (MPa) | 620 | 414min. |
| TS (MPa) | 750 | 621min. |
| El on 4d (%) | 25 | 16min. |
| IV 0℃ (J) | 150 | - |
| PWHT (°Cxh) | 760x2 | 760±15x2 |



