Packaging data
| φ mm | Spool |
| 1.2 | 12.5kg |
| Volume mm | 295W, 110H, 295L |
Composition (all-weld metal mass %)
| Typical (CO2) | Guarantya | |
| C | 0.02 | 0.04 |
| Si | 0.8 | 1.0 |
| Mn | 1.3 | 0.5-2.5 |
| P | 0.02 | 0.04 |
| S | <0.01 | 0.03 |
| Ni | 12.3 | 11.0-14.0 |
| Cr | 18.1 | 17.0-20.0 |
| Mo | 2.8 | 2.0-3.0 |
| Cu | 0.08 | 0.75 |
| Bi | >0.002 | - |
| Note: aSingle values are maximium. | ||
Welding parameters (A)
| φ mm | 1F, 1G, 2F | 2G | 3G uphill | 4G |
| 1.2 | 130-270 | 150-220 | 130-220 | 150-200 |
All-weld mechanical properties
| Typical (CO2) | Guaranty | |
| 0.2%YS (MPa) | 370 | - |
| TS (MPa) | 540 | 483min. |
| EI on 4d (%) | 43 | 30min. |
| IV 0°C (J) | 54 | - |
Approvals / Click here for certificates
| CO2 | Ar-CO2 | |
| LR | - | 316L S(Chem) |
| DNV | VL316L | |
| BV | 316L | - |
| NK | KW316LG(C) | - |
| CWB | E316LT1-1 | E316LT1-4 |




