Packaging data
| φ mm | Spool |
| 1.2 | 12.5kg |
| Volume mm | 295W, 110H, 295L |
Composition (all-weld metal mass %)
| Typical (CO2) | Guarantya | |
| C | 0.02 | 0.04 |
| Si | 0.8 | 1.0 |
| Mn | 0.8 | 0.5-2.5 |
| P | 0.02 | 0.04 |
| S | <0.01 | 0.03 |
| Ni | 12.4 | 12.0-14.0 |
| Cr | 23.2 | 22.0-25.0 |
| Mo | 0.02 | 0.75 |
| Cu | 0.02 | 0.75 |
| Bi | >0.002 | - |
| Note: aSingle values are maximium. | ||
Welding parameters (A)
| φ mm | 1F, 1G, 2F | 2G | 3G uphill | 4G |
| 1.2 | 130-270 | 150-220 | 130-220 | 150-200 |




