Packaging data
| φ mm | Spool | Drum |
| 1.2 | 20kg | 250kg |
| 1.4 | 20kg | 250kg |
| Volume mm | 300W, 110H, 300L | 530φ, 820H |
Composition (all-weld metal mass %)
| Typical (CO2) | Guarantya | |
| C | 0.08 | 0.12 |
| Si | 0.49 | 0.90 |
| Mn | 1.53 | 1.75 |
| P | 0.01 | 0.03 |
| S | 0.01 | 0.03 |
| Ni | 0.01 | 0.50 |
| Cr | 0.02 | 0.20 |
| Mo | 0.01 | 0.30 |




