SPECIFICATION
| Model | MZC-1000M10 | MZC-1250M10 | MZC-1600M10 | ||
| Applicable Wire Diameter | mm | 2.4/3.2/4.0/4.8 | 3.2/4.0/4.8/6.4 | ||
| ARC Striking Mode | – | Retracting / Scraping | |||
| Wire feed speed | m/h | 20-200 | 16-160 | ||
| Welding speed | m/h | 9-75 | |||
| Cross Slide Board Adjustment | mm | 150X150(HorizontalXVertical) | |||
| Base board adjustment | mm | 70 | |||
| Rotating angle | – | 360º | |||
| Adjustable Angle of the Welding Head | 45º | ||||
| Front-and-back Adjustment of Welding Head | – | 45º | |||
| Flux Capacity | l | 8 | |||
| Wire reel capacity | kg | 25X2 | |||
| Dimension(LxWxH) | mm | 1000X600X950 | |||
| Weight | Kg | 120 | |||





