| C | Mn | Si | Cr | Cu | Ni | Mo | S | P |
| 0.10 max | 0.40 - 0.70 | 0.50 max | 4.50 - 6.0 | 0.30 max | 0.60 max | 0.45 - 0.65 | 0.025 max | 0.025 max |
| TS (N/mm2 ) | YS (N/mm2 ) | EL (%) (L=4D) | CVN Impact Value | |
| Temp | Joules | |||
| 550 - 650 | 470 - 560 | 20 - 25 | 27 ± 2°C | 30 - 80 |
- Petrochemical & Refineries,ASTM A 335 Grs P5, P5b, A217C5.
- ASTM A199/A213 Grs T5 and T5b
| Size (mm) | Length (mm) | Packing / Pkt (kg) | Packing / Box (kg) |
| 1.6 | 1000 | 5 | 5 x 4 = 20 |
| 2 | 1000 | 5 | 5 x 4 = 20 |
| 2.40 / 2.50 | 1000 | 5 | 5 x 4 = 20 |
| 3.15 / 3.20 | 1000 | 5 | 5 x 4 = 20 |




