| C | Mn | Si | S | P |
| 0.10 max | 0.35 - 0.60 | 0.15 - 0.50 | 0.03 max | 0.03 max |
| TS (MPa) | PS (MPa ) | EL (%) (L=4D) | CVN Impact Value | |
| Temp | Joules | |||
| 460 - 560 | 370 - 480 | 22 - 30 | 0°C | 47 - 90 |
| Size (mm) | Length (mm) | Amps AC / DC (+/-) | Packing / Box (kg) | Packing / Box (Pcs) |
| 2.5 | 350 | 60 - 85 | 5 x 4 = 20 | 225 x 4=900 |
| 3.15 / 3.20 | 350 | 95 - 130 | 5 x 4 = 20 | 120 x 4 = 480 |
| 3.15 / 3.20 | 450 | 95 - 130 | 5 x 4 = 20 | 120 x 4 = 480 |
| 4 | 450 | 130 - 180 | 5 x 4 = 20 | 80 x 4 = 320 |
| 5 | 450 | 200 - 240 | 5 x 4 = 20 | 50 x 4 = 200 |




