| Element | C | Mn | Si | S | P |
| Percent | 0.06 | 1.40 | 0.25 | 0.025 | 0.025 |
| UTS | YS | Elongation | CVN Impact Strength (J) | CVN Impact Strength (J) |
| (MPa) | (MPa) | (L= 5d)% | at Minus 45°C | at Minus 40°C |
| 550 | 455 | 28.0 | 50 | 60 |
| Size (mm) | 6.3x450 | 5x450 | 4x450 | 3.15x450 | 2.5x350 |
| Current Range (Amps) | 270-350 | 200-280 | 150-180 | 100-135 | 80-100 |
| Qty. (Pcs./Carton) | 25 | 50 | 70 | 100 | 150 |



