| WITH SAW WIRE | Elements | C | Mn | Si | S | P | Cu | |
| AUTOTHERME GRADE-B |
| 0.070 | 1.000 | 0.250 | 0.020 | 0.025 | 0.150 | |
| AUTOTHERME GRADE-C | Typical | 0.080 | 1.500 | 0.200 | 0.021 | 0.026 | 0.150 | |
| AUTOTHERME GRADE-E | Typical | 0.070 | 1.200 | 0.250 | 0.018 | 0.022 | 0.150 |
| WITH SAW WIRE | UTS | 0.2% YS | % EI | CVN Impact (Joules) | CVN Impact (Joules) | CVN Impact (Joules) |
| (Mpa) | (Mpa) | (L=4d) | -29°C | -40°C | -46°C | |
| AUTOTHERME GRADE-B | 492 | 412 | 32 | 80 | 50 | - |
| AUTOTHERME GRADE-C | 530 | 428 | 29 | 90 | 65 | 45 |
| AUTOTHERME GRADE-E | 520 | 415 | 30 | 90 | 75 | 50 |
| SiO2 + TiO2 | CaO+MgO | Al2O3+MnO | CaF2 |
| 10% | 40% | 30% | 20% |




