| C | 0.08 | Al | < 0.020 |
| Mo | 0.55 | S | < 0.020 |
| Mn | 0.60 | V | <0.030 |
| Ni | <0.20 | Cr | 1.30 |
| Si | 0.55 | Nb | <0.010 |
| Cu | <0.30 | P | <0.020 |
| UTS | 620 MPa | CVN Impact Energy | |
| YS | 510 MPa | At +20°C | 120 Joules |
| Elongation | 24.0% | At-10°C | 100 Joules |
| c | 0.081 | P | 0.009 | V | 0.005 | Cu | 0.16 |
| Mn | 0.58 | Cr | 1.24 | Mo | 0.42 | Ni | 0.085 |
| Si | 0.47 | S | 0.009 | Sn | 0.008 | As | 0.002 |
| Sb | 0.003 |



